STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/11-T6 | 52,02,05,07 | ||||||
2 | 21/11-T5 | 83457 | 36123 | 34,35,13,17 | 34,35 | 4 về 2 | ||
3 | 20/11-T4 | 31634 | 98485 | 11,18,81,07 | 81 | 4 về 1 | ||
4 | 19/11-T3 | 25213 | 61681 | 43,60,06,10 | Không về | Xịt | ||
5 | 18/11-T2 | 22493 | 67415 | 05,13,31,50 | Không về | Về 13 sau 2 ngày | ||
6 | 17/11-CN | 10805 | 05294 | 90,09,99,01 | 99 | 4 về 1 | ||
7 | 16/11-T7 | 60592 | 73990 | 31,36,53,03 | 36,03 | 4 về 2 | ||
8 | 15/11-T6 | 60131 | 13158 | 18,04,12,13 | 12,13 | 4 về 2 | ||
9 | 14/11-T5 | 66780 | 39213 | 07,70,77,87 | Không về | Về 07,77 sau 3 ngày | ||
10 | 13/11-T4 | 28576 | 07587 | 20,02,01,09 | 01 | 4 về 1 | ||
11 | 12/11-T3 | 93196 | 91720 | 08,01,03,04 | 08 | 4 về 1 | ||
12 | 11/11-T2 | 17108 | 36646 | 62,26,04,07 | 62,04 | 4 về 2 | ||
13 | 10/11-CN | 40167 | 34422 | 08,09,12,13 | 09 | 4 về 1 | ||
14 | 09/11-T7 | 81313 | 71672 | 07,27,70,72 | 72 | 4 về 1 | ||
15 | 08/11-T6 | 48543 | 43216 | 14,18,41,81 | 81 | 4 về 1 | ||
16 | 07/11-T5 | 47813 | 11086 | 44,49,94,09 | 09 | 4 về 1 | ||
17 | 06/11-T4 | 53346 | 90049 | 22,06,09,27 | 22 | 4 về 1 | ||
18 | 05/11-T3 | 91426 | 15127 | 14,15,41,51 | 41 | 4 về 1 | ||
19 | 04/11-T2 | 29274 | 96086 | 08,09,13,17 | 09,17 | 4 về 2 | ||
20 | 03/11-CN | 68475 | 08718 | 09,13,90,03 | 09 | 4 về 1 | ||
21 | 02/11-T7 | 19777 | 94918 | 09,69,90,96 | Không về | Về 09,69 sau 2 ngày | ||
22 | 01/11-T6 | 37693 | 72666 | 11,56,65,66 | 66 | 4 về 1 | ||
23 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 09,11,90,01 | Không về | Về 09,09 sau 2 ngày | ||
24 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 58,02,03,08 | Không về | Về 03 sau 3 ngày | ||
25 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 22,21,39,93 | Không về | Về 22 sau 3 ngày | ||
26 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 01,03,05,10 | 05,10 | 4 về 2 | ||
27 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 11,20,25,92 | 11,25,92 | 4 về 3 | ||
28 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 12,01,05,07 | 07,07 | 4 về 2 | ||
29 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 10,11,13,31 | 10,31 | 4 về 2 | ||
30 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 49,94,15,18 | 15 | 4 về 1 | ||
31 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 39,96,09,15 | Không về | Về 39,96,15 sau 2 ngày | ||
32 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 00,05,50,03 | 05 | 4 về 1 | ||
33 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 40,45,01,04 | 45,01 | 4 về 2 | ||
34 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 11,23,32,12 | 23 | 4 về 1 | ||
35 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 07,08,70,03 | 03 | 4 về 1 | ||
36 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 00,05,50,09 | Không về | Về 05 sau 3 ngày | ||
37 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 92,00,05,09 | 09 | 4 về 1 | ||
38 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 11,17,66,71 | 71 | 4 về 1 | ||
39 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 09,90,03,08 | 03 | 4 về 1 | ||
40 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 67,70,76,06 | 70,70 | 4 về 2 | ||
41 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 63,80,08,12 | Không về | Về 12 sau 2 ngày | ||
42 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 11,32,01,06 | Không về | Về 01 sau 3 ngày | ||
43 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 45,55,90,95 | 45,95 | 4 về 2 | ||
44 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 15,16,19,51 | 51 | 4 về 1 | ||
45 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 11,80,85,08 | 85,08 | 4 về 2 | ||
46 | 08/10-T3 | 87980 | 17674 | 04,44,40,06 | Không về | Về 44 sau 3 ngày | ||
47 | 07/10-T2 | 43249 | 33204 | 03,07,53,70 | 70 | 4 về 1 | ||
48 | 06/10-CN | 82858 | 76634 | 80,88,08,05 | Không về | Về 80,80,88,08 sau 2 ngày | ||
49 | 05/10-T7 | 33083 | 50480 | 80,00,08,01 | 80,80,00 | 4 về 3 | ||
50 | 04/10-T6 | 03304 | 01380 | 00,05,11,50 | 05,11,50,50 | 4 về 4 | ||
51 | 03/10-T5 | 41294 | 56950 | 18,49,69,94 | 94 | 4 về 1 | ||
52 | 02/10-T4 | 31163 | 27599 | 67,76,06,11 | Không về | Về 67 sau 2 ngày | ||
53 | 01/10-T3 | 94079 | 60866 | 90,01,09,10 | 09 | 4 về 1 | ||
54 | 30/09-T2 | 18840 | 19728 | 31,86,05,13 | 05 | 4 về 1 | ||
55 | 29/09-CN | 76086 | 05076 | 19,64,11,14 | Không về | Về 11,11 sau 2 ngày | ||
56 | 28/09-T7 | 59119 | 33419 | 11,41,03,05 | 11 | 4 về 1 | ||
57 | 27/09-T6 | 16218 | 03241 | 40,02,04,15 | Không về | Về 15 sau 2 ngày | ||
58 | 26/09-T5 | 03027 | 69240 | 86,31,36,81 | Không về | Về 81 sau 3 ngày | ||
59 | 25/09-T4 | 77286 | 14836 | 12,15,21,22 | Không về | Về 12,22,22 sau 2 ngày | ||
60 | 24/09-T3 | 84645 | 57287 | 14,16,41,61 | Không về | Về 41 sau 2 ngày | ||
Tổng: 236 về 59 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 1 lần |